| Request Sum | : Jumlah $ yg di ADD/WD |
| UInvest PIN | : PIN Anda |
| Beneficiary account name | : Nama Rekening Anda |
| Beneficiary address | : Alamat Anda |
| (hanya huruf dan angka, tanpa tanda baca, maks 120 char.) | |
| Beneficiary account number | : Nomor Rekening Anda |
| Iban (for europeans) | : diisi 000 |
| Beneficiary bank | : Nama Bank Anda |
| Beneficiary bank address | : Alamat Bank Anda |
| (hanya huruf dan angka, tanpa tanda baca, maks 120 char.) | |
| Beneficiary bank swift code | : Kode Swift Bank Anda |
| Nama Bank | Kode Swift |
| Bank Bukopin | BBUKIDJA |
| Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA |
| Bank Central Asia | CENAIDJA |
| Bank Danamon | BDINIDJA |
| Bank HSBC | HSBCIDJA |
| Bank Internasional Indonesia | IBBKIDJA |
| Bank Lippo | LIPBIDJA |
| Bank Mandiri | BMRIIDJA |
| Bank Mega | MEGAIDJA |
| Bank Negara Indonesia | BNINIDJA |
| Bank Niaga | BNIAIDJA |
| Bank NISP | NISPIDJA |
| Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA |
| Bank Pan Indonesia | PINBIDJA |
| Bank Permata | BBBAIDJA |
| Bank Rakyat Indonesia | BRINIDJA |
| Bank Swadesi | SWBAIDJA |
| Bank Syari'ah Mandiri | BSMDIDJA |
| Bank Tabungan Negara | BTANIDJA |
| Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA |































